Сравнительные характеристики PLENZA® PPF
Наименование | Premium Х 250 | Ultra Х 200 | Mattе X | Lite X 190 |
---|---|---|---|---|
Толщина общая, мкр | 250 | 200 | 190 | 190 |
Толщина полиуретана (TPU), мкр | 203 | 152 | 152 | 152 |
Top Coat | Твердый | Твердый | Твердый | Мягкий |
Cамовосстановление | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
Цвет | Высокопрозрачная | Высокопрозрачная | Прозрачная | Высокопрозрачная |
Поверхность | Глянцевая | Глянцевая | Матовая | Глянцевая |
Прочность | 50 МРа | 43 МРа | 43 МРа | 35 МРа |
Предел прочности на разрыв | 7200 psi | 6200 psi | 6200 psi | 5100 psi |
Прочность приклеивания | 840 n/m | 800 n/m | 800 n/m | 720 n/m |
Удлинение при разрыве | >450% | >450% | >450% | >400% |
Показатель глянцевости | >95% | >95% | — | >95% |
Гидрофоб | >106% | >106% | >106% | >106% |
Температура эксплуатации | от -50°С до +120°С | от -50°С до +120°С | от -50°С до +120°С | от -50°С до +120°С |
Размер | 1,52х15м | 0,61х30м | 1,52х15м | 1,83х15м | 1,52х15м | 1,52х15м |
Срок службы | 12 лет | 10 лет | 7 лет | 7 лет |
Стоимость | 95 500₽ | 70 500₽ | 81 500₽ | 90 500₽ | 88 500₽ | 75 500 |
От чего защищают премиальные плёнки Plenza PPF
Механические повреждения
камни, гравий, щебень, образующие сколы
Химические повреждения
дорожные реагенты, соль, битум, разрушающие лак
Безответственные водители
притертости, царапины при контакте на парковке
Окружающая среда
кислотный дождь, птичий помет, почки деревьев. оставляющие пятна